Jugendzeltplatz am Marbach Stausee- Karte
Hier können Sie sich den ersten Eindruck über unseren Zeltplatz verschaffen.
Platz-Name | für bis zu ... Personen | Lage | Entfernung zum See in Meter |
Der "Obere Platz" | 120 | liegt am oberen Ende des Platzes umgebenen von Wald | ca. 200 |
Der "Mittlere Platz" * | 60 | liegt dort wo die beiden Grillstellen sind. Er ist umgeben von zwei kleinen Wasserläufen und liegt in unmittelbarer Nähe zu den Sanitäranlagen | ca. 150 |
Der „Untere Platz“ * | 100 | liegt direkt unterhalb des Mittleren Platzes Richtung Stausee | ca. 80 |
Der "Terrassenplatz" | 50 | befindet sich an der nördlichen Seite des Platzes und ist wie der Name es sagt terrassiert damit die Zelte auf einer geraden Fläche aufgestellt werden können | ca. 80 |
Wiese ** | 100 | unterhalb des eigentlichen Zeltplatzes | ca. 50 |
* für größere Gruppen besteht auch die Möglichkeit beide Plätze anzumieten.
** nur wenn der Zeltplatz voll belegt ist, kann auch hier gezeltet werden.